Statistiche Giocatori Bioritmi :(Rodrigo Sebastián Palacio - INTER)

Skip to main content
SERIE A LIVE 37ª GIORNATA
ven  17  mag  20:45
VAI nel team  FIORENTINA FIO
VAI nel team  NAPOLI NAP
sab  18  mag  18:00
VAI nel team  LECCE LEC
VAI nel team  ATALANTA ATA
sab  18  mag  20:45
VAI nel team  TORINO TOR
VAI nel team  MILAN MIL
dom  19  mag  12:30
VAI nel team  SASSUOLO SAS
VAI nel team  CAGLIARI CAG
dom  19  mag  15:00
VAI nel team  MONZA MON
VAI nel team  FROSINONE FRO
dom  19  mag  15:00
VAI nel team  UDINESE UDI
VAI nel team  EMPOLI EMP
dom  19  mag  18:00
VAI nel team  INTER INT
VAI nel team  LAZIO LAZ
dom  19  mag  20:45
VAI nel team  ROMA ROM
VAI nel team  GENOA GEN
lun  20  mag  18:30
VAI nel team  SALERNITANA SAL
VAI nel team  VERONA VER
lun  20  mag  20:45
VAI nel team  BOLOGNA BOL
VAI nel team  JUVENTUS JUV
STATISTICHE GIOCATORI SERIE A 2016/2017

Info

Rodrigo Sebastián Palacio © bolognafc.it

Statistiche Fantacalcio Rodrigo Sebastián Palacio

Data di Nascita:05/02/1982 (42 anni)
Luogo di Nascita: Bahía Blanca (Argentina)
Altezza: 175 cm
Cittadinanza: Argentina / Spagna
Team: INTER
Ruolo: ATTACCANTE
QTA ATTUALE
4,4
QTA INIZIALE
12,1
DIFF.
-8

Trofei vinti

  • championsleague
    1
    Champions League

Posizione

Punta centrale Seconda punta Ala sinistra
RUOLO PRINCIPALE:
Punta centrale
RUOLI SECONDARI:
Seconda punta
Ala sinistra
STATUS
CONVOCATO

vedi dettagli
Le Statistiche Bioritmo sono delle funzionalitá create dal nostro staff PianetaLab, che permettono di valutare il rendimento dei calciatori di Serie A.
In sostanza questo algoritmo studia le performance di ogni calciatore in attivitá (stagione 2023_2024) verificando lo stato di forma nei vari mesi della stagione. L'algorimo suddivide i calciatori per ruolo e ci indica i migliori 8 per due fattori : Media Fantacalcio e Miglior Goleador (o Miglior Portiere).

L'algoritmo prende in esame tutte le stagioni a partire dalla 2002/2003 a quella precedente alla stagione in corso

L'algoritmo ci permette di valutare lo stato di forma "statistico" in modo da aiutarci sia per l'acquisto che per lo schieramento nella nostra formazione.

Per visualizzare il Biortimo "Completo" per ogni calciatori, potete andare nella scheda Personale (cliccando sopra il nome del calciatore)

N.B.: é chiaro che l'algoritmo non prevede lo status attuale del calciatore (infortunato, squalificato,degenerazione delle gerarchie da parte dell'allenatore), status che potrete comunque vedere nella pagina personale del calciatore, quindi sono dati non Assoluti ma Relativi, cioé vanno sempre letti con le giuste eccezioni.
Legenda
P=PRESENZA -
MF=MEDIA FANTACALCIO
GR=GOAL REALIZZATI
GS=GOAL SUBITI

CARRIERA PALACIO R.

STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
2009/2010 GEN A 30 7 6 4 0 6,17 6,15 5,93 7
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 1 1 0 5,88 6,12 6,12 6
Set\Ott  2  0 0 0 0 6,25 6 5,5 6,25
Ott\Nov  3  0 2 0 0 6,5 6,67 4,33 7,17
Nov\Dic  4  1 0 1 0 6,38 6,12 6,25 7
Dic\Gen  2  0 1 0 0 5,5 5,75 6 6
Gen\Feb  3  1 1 1 0 6 6,17 6,17 7,17
Feb\Mar  4  2 1 0 0 6,62 6,12 6,62 8,38
Mar\Apr  4  0 0 0 0 5,62 6 5,5 5,62
Apr\Mag  3  3 0 1 0 6,5 6,17 6,33 9,33
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
2010/2011 GEN C 27 9 7 3 0 6,31 6,31 6,15 7,52
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 1 0 0 6,38 6 5,88 6,62
Set\Ott  3  1 0 1 0 6,5 6,33 6,33 7,33
Ott\Nov  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Nov\Dic  1  0 0 0 0 5,5 6 6 5,5
Dic\Gen  2  0 0 0 0 5,5 5,75 5,75 5,5
Gen\Feb  4  1 0 0 0 5,88 6,25 6,12 6,62
Feb\Mar  4  3 2 0 0 6,62 6,38 6,38 9,38
Mar\Apr  4  0 0 1 0 6,12 6,12 6 6
Apr\Mag  3  2 3 1 0 6,83 7 6,5 9,67
Mag\Giu  2  2 1 0 0 7 7 6,25 10,5
2011/2012 GEN A 33 18 5 6 1 6,35 6,33 6,33 7,92
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  3  3 3 1 0 7,17 7 7,33 11
Set\Ott  4  2 0 1 0 6,5 6,5 6 7,88
Ott\Nov  4  0 1 1 0 6,25 6,12 6 6,38
Nov\Dic  2  1 0 1 0 6,75 6 6,25 8
Dic\Gen  3  5 0 1 0 7,17 6,83 7 12
Gen\Feb  4  1 0 0 0 6 6 6,25 6,75
Feb\Mar  4  2 0 0 0 6,5 6,5 6,25 7,25
Mar\Apr  4  2 0 1 0 5,88 6,5 6,38 7,25
Apr\Mag  4  2 1 0 0 5,88 6,25 6,25 7,62
Mag\Giu  1  0 0 0 1 5 4 5 4
2012/2013 INT A 26 10 5 3 0 6,02 5,77 6,02 7,31
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 5 5,5 5 5
Set\Ott  2  1 0 0 0 6,25 3,25 6,25 7,75
Ott\Nov  4  3 2 0 0 7,12 7 6,75 9,88
Nov\Dic  4  1 0 1 0 5,75 5,62 5,75 6,38
Dic\Gen  4  1 1 2 0 5,75 5,75 5,88 6,5
Gen\Feb  4  1 0 0 0 5,5 5,5 5,75 6,25
Feb\Mar  4  2 1 0 0 5,88 5,88 5,88 7,62
Mar\Apr  2  1 0 0 0 6,5 6,5 6,5 8
Apr\Mag  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mag\Giu  1  0 1 0 0 6 6 6 7
2013/2014 INT A 37 17 5 4 0 6,18 6,27 6,28 7,64
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  3 1 1 0 6,88 7 7 9,25
Set\Ott  4  2 0 0 0 6,12 6,38 6,5 7,62
Ott\Nov  4  2 2 1 0 6,5 6,62 6,62 8,38
Nov\Dic  4  2 0 0 0 5,75 5,88 5,88 7,25
Dic\Gen  4  1 0 0 0 5,88 5,88 5,75 6,62
Gen\Feb  4  1 0 1 0 5,75 5,62 5,88 6,38
Feb\Mar  4  2 0 0 0 6,38 6,25 6,25 7,88
Mar\Apr  4  1 0 0 0 6 6 5,88 6,75
Apr\Mag  4  1 2 0 0 6 6,38 6,5 7,25
Mag\Giu  1  2 0 1 0 7,5 8 7,5 13
2014/2015 INT A 32 8 5 3 0 5,91 5,77 5,84 6,67
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6 5 5,5 3
Set\Ott  3  0 1 0 0 5,5 5,83 5,33 5,83
Ott\Nov  4  0 2 0 0 5,62 5,5 5,25 6,12
Nov\Dic  4  1 0 1 0 5,5 5,62 5,75 6,12
Dic\Gen  3  1 0 0 0 5,5 5,5 5,5 6,5
Gen\Feb  3  1 0 0 0 5,17 5,33 5,5 6,17
Feb\Mar  4  2 0 0 0 6,38 4,62 6,25 7,88
Mar\Apr  4  1 1 1 0 6,38 6,75 6,5 7,25
Apr\Mag  4  0 1 1 0 6,25 6,38 6,12 6,38
Mag\Giu  2  2 0 0 0 7 7 6,5 10
2015/2016 INT A 21 2 4 5 0 5,79 5,83 5,5 6,4
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  0 0 1 0 5,88 4,5 4,38 5,75
Set\Ott  2  0 0 0 0 5,25 5 5,25 5,25
Ott\Nov  2  0 1 1 0 6 6,25 6,25 6,25
Nov\Dic  1  0 0 0 0 6,5 6 6 6,5
Dic\Gen  1  0 0 0 0 6 6 6 6
Gen\Feb  3  1 1 1 0 6 6,17 6,33 7,17
Feb\Mar  3  0 2 1 0 6,67 7 6,5 7,17
Mar\Apr  2  0 0 1 0 6 6 6 5,75
Apr\Mag  2  0 0 0 0 3,5 6 3 6,25
Mag\Giu  1  1 0 0 0 6 6,5 6,5 9
2016/2017 INT A 12 0 2 1 0 5,17 4,88 3,21 5,79
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  0 0 0 0 5,75 2,75 0 5,75
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  2  0 0 0 0 6 6,25 3 6
Nov\Dic  1  0 0 0 0 5 5 5 5
Dic\Gen  2  0 1 0 0 3 3,25 0 6,5
Gen\Feb  1  0 1 0 0 6,5 6,5 6,5 7,5
Feb\Mar  1  0 0 0 0 5 5 5 5
Mar\Apr  1  0 0 1 0 5 6 5 4,5
Apr\Mag  1  0 0 0 0 5 5 5 5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6,5 6 6
2017/2018 BOL A 27 4 2 9 0 6,07 5,93 5,93 6,43
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  1 0 2 0 6,5 7 7,25 7,5
Set\Ott  4  1 1 0 0 6,75 5,25 5,12 7,75
Ott\Nov  2  0 0 1 0 6 6 5,75 5,75
Nov\Dic  4  0 1 1 0 6,38 6,12 6,25 6,5
Dic\Gen  2  0 0 0 0 5,25 5,25 5,25 5,25
Gen\Feb  4  2 0 1 0 6,38 6,38 6,62 7,75
Feb\Mar  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Mar\Apr  4  0 0 2 0 5,62 6,12 6 5,38
Apr\Mag  4  0 0 2 0 5,75 5,75 5,5 5,5
Mag\Giu  1  0 0 0 0 5 5 5,5 5
2018/2019 BOL A 28 3 6 6 0 6,34 6,45 6,5 6,77
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  1  0 0 0 0 6 5,5 6,5 6
Set\Ott  0  0 0 0 0 0 0 0 0
Ott\Nov  4  1 0 1 0 6,12 6,38 6,5 6,75
Nov\Dic  4  0 1 2 0 6,12 6,25 6,5 6,12
Dic\Gen  4  1 1 1 0 6,25 6,38 6,12 7,12
Gen\Feb  3  0 0 1 0 6,5 6,17 6,67 6,33
Feb\Mar  3  1 1 0 0 6,67 7,17 7,17 8
Mar\Apr  3  0 0 1 0 6 6 6,33 5,83
Apr\Mag  4  0 0 0 0 6,5 6,5 6,25 6,5
Mag\Giu  2  0 3 0 0 7 7,5 6,75 8,5
2019/2020 BOL A 33 7 3 5 0 6,15 5,91 5,74 6,8
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  2  1 1 0 0 6,5 6,25 6,25 8,5
Set\Ott  4  1 0 1 0 5,88 6,12 5,88 6,5
Ott\Nov  4  1 0 0 0 6,12 6,38 6,25 6,88
Nov\Dic  4  2 0 2 0 6,5 6,88 6,5 7,75
Dic\Gen  3  0 1 0 0 6 5,83 5,83 6,33
Gen\Feb  4  0 1 0 0 6,12 6 5,75 6,38
Feb\Mar  4  1 0 0 0 6 6,25 6,25 6,75
Mar\Apr  4  0 0 1 0 6,25 4,75 4,75 6,12
Apr\Mag  3  1 0 1 0 6,17 4,33 4 7
Mag\Giu  1  0 0 0 0 6 6,5 6 6
2020/2021 BOL A 32 5 5 5 0 6,12 5,69 5,98 6,67
STAGIONE TEAM R P GR ASS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set  4  1 1 0 0 6,12 5,88 6,38 7,12
Set\Ott  4  0 0 1 0 6 6 6,38 5,88
Ott\Nov  4  0 0 1 0 5,75 5,62 5,75 5,62
Nov\Dic  4  0 1 1 0 5,88 5,88 6,25 6
Dic\Gen  3  0 0 0 0 5,83 1,67 3,83 5,83
Gen\Feb  1  0 0 0 0 6 6,5 6 6
Feb\Mar  4  0 2 2 0 6,62 6,5 6,25 6,88
Mar\Apr  2  0 0 0 0 6 5,75 6 6
Apr\Mag  4  3 0 0 0 6,62 6,62 6,38 8,88
Mag\Giu  2  1 1 0 0 6,25 6,5 6,25 8,25

ANDAMENTO BIORITMO

PERIODO P GF ASS GS .. .. MVG MVC MVT MF
Ago\Set 32 9 8 0 6 0 6,27 5,84 5,78 7,17
Set\Ott 32 8 2 0 4 0 6,14 5,81 5,89 6,89
Ott\Nov 37 7 10 0 6 0 6,2 6,26 5,82 6,96
Nov\Dic 37 8 3 0 10 0 6,04 6,01 6,11 6,64
Dic\Gen 33 9 5 0 4 0 5,74 5,38 5,38 6,83
Gen\Feb 38 9 4 0 5 0 5,95 5,99 6,11 6,7
Feb\Mar 39 15 9 0 3 0 6,38 6,19 6,32 7,65
Mar\Apr 38 5 1 0 9 0 5,99 6,04 5,92 6,29
Apr\Mag 36 12 7 0 6 0 6,07 6,14 5,82 7,33
Mag\Giu 16 8 6 0 1 1 6,41 6,56 6,28 8,19

GRAFICO BIORITMO

Andamento GOAL

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P GF ASS %
Ago\Set 32 9 8 10 %
Set\Ott 32 8 2 9 %
Ott\Nov 37 7 10 8 %
Nov\Dic 37 8 3 9 %
Dic\Gen 33 9 5 10 %
Gen\Feb 38 9 4 10 %
Feb\Mar 39 15 9 17 %
Mar\Apr 38 5 1 6 %
Apr\Mag 36 12 7 13 %
Mag\Giu 16 8 6 9 %

Andamento M.F.

sfondo verde: periodo consigliato
sfondo rosso: periodo sconsigliato
PERIODO P M.F. %
Ago\Set 32 7,17 10%
Set\Ott 32 6,89 10%
Ott\Nov 37 6,96 10%
Nov\Dic 37 6,64 9%
Dic\Gen 33 6,83 10%
Gen\Feb 38 6,7 9%
Feb\Mar 39 7,65 11%
Mar\Apr 38 6,29 9%
Apr\Mag 36 7,33 10%
Mag\Giu 16 8,19 12%